下单时间 | 代缴状态 | 车牌号 | 城市 | 违章地点 | 违章代码 | 扣分 | 罚款 |
---|
02月20日 | 已完成 | 粤BE***1 | 深圳市 | 珠三角环线高速-G94(梅观高速... | 80010 | 0 | 500.00 | ||
02月20日 | 已完成 | 鄂KH***7 | 深圳市 | 科技二路-科技二路 | 1039 | 0 | 500.00 | ||
02月20日 | 已完成 | 粤BH***Y | 深圳市宝安区 | 新沙路-新沙路将军路东方向 | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月20日 | 已完成 | 粤EJ***Z | 深圳市 | 新区大道-新区大道龙华人民路路口... | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤B6***7 | 深圳市龙岗区 | 平安大道-平安大道芳坑路路口南方... | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤ZZ***港 | 深圳市福田区 | 金桂道(精细化)-福田区金桂道与... | 8024B | 0 | 500.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤B7***L | 深圳市龙岗区 | 鸿进路-鸿进路 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤S2***3 | 深圳市宝安区 | 宝安大道(精细化)-宝安大道蚝乡... | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤Z9***港 | 深圳市南山区 | 后海大道-后海大道 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤Z9***港 | 深圳市南山区 | 后海大道-后海大道海德一道北 | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤B2***H | 深圳市 | 坪山三洋湖工业大道-坪山三洋湖工... | 8024B | 0 | 500.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤SE***1 | 深圳市宝安区 | 永福路(精细化)-永福路(精细化... | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤SE***1 | 深圳市 | 民康路-民康路民治大道路口西往东... | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤ZX***港 | 深圳市福田区 | 福民路-福民路 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤B8***9 | 湖南省 | G65包茂高速2209KM+50... | 1721 | 12 | 1000.00 | ||
02月19日 | 已完成 | 粤B9***J | 深圳市盐田区 | 深盐路-深盐东海道路口东方向 | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 粤BV***7 | 深圳市福田区 | 莲花路-莲花路莲花支路口西方向 | 80316 | 0 | 300.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 赣D1***8 | 深圳市 | 公常路-公常路公明北环大道北进口... | 1208 | 2 | 100.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 粤B8***7 | 深圳市宝安区 | 107国道-107国道(广深公路... | 6011 | 0 | 200.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 粤B0***2 | 深圳市 | 李松蓢路-李松蓢炮台路段 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 粤BF***23 | 深圳市 | 民塘路-民塘路 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 粤BF***23 | 深圳市 | 龙华清湖路-清湖路 | 8024B | 0 | 500.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 粤BF***23 | 深圳市 | 梅龙大道-梅龙大道清湖路路口南 | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 粤BF***23 | 深圳市 | 梅龙大道-梅龙大道清湖路路口南 | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 粤BF***23 | 深圳市 | 梅龙大道-梅龙大道清湖路路口南 | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 粤BF***23 | 深圳市 | 观澜大和路-大和路翠幽路路口南 | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 粤S4***0 | 深圳市龙岗区 | 富安大道-平安大道富安大道路口西... | 8001A | 0 | 300.00 | ||
02月18日 | 已完成 | 粤BC***2 | 深圳市南山区 | 同发路-同发沙河西路口 | 80316 | 0 | 300.00 | ||
02月17日 | 已完成 | 粤SS***3 | 佛山市 | 广州绕城高速116公里350米 | 1352A | 3 | 150.00 | ||
02月17日 | 已完成 | 粤BF***45 | 深圳市宝安区 | 中心路(精细化)-中心路蚝乡路路... | 8001A | 0 | 300.00 |
时事新闻/News
快速通道
全国交通违章罚款查询 广东交通违章罚款查询 江西交通违章罚款查询 福建交通违章罚款查询 广西交通违章罚款查询
云南交通违章罚款查询 江苏交通违章罚款查询 湖北交通违章罚款查询 湖南交通违章罚款查询 贵州交通违章罚款查询
河北交通违章罚款查询 吉林交通违章罚款查询 浙江交通违章罚款查询 辽宁交通违章罚款查询 上海交通违章罚款查询
山西交通违章罚款查询 山东交通违章罚款查询 海南交通违章罚款查询 安徽交通违章罚款查询 北京交通违章罚款查询
甘肃交通违章罚款查询 河南交通违章罚款查询 宁夏交通违章罚款查询 青海交通违章罚款查询 陕西交通违章罚款查询
热门城市快捷查询
Copyright ? www.ruwwi.com.cn All Rights Reserved. 粤ICP备11006053号 经营许可证 粤B2-20130163